KŚ AZS Politechnika Śląska
102 vs 56
Nacomi Cieszyn
102 vs 56
Nacomi CieszynSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 października 2019 | 17:00 | III liga faza zasadnicza grupa II | 2019/2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KŚ AZS Politechnika Śląska | 19 | 33 | 35 | 15 | 102 | Wygrany |
| Nacomi Cieszyn | 21 | 15 | 14 | 6 | 56 | Przegrany |
Nacomi Cieszyn
| # | Zawodnik | Pozycja | Pkt | Zb | A | P | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Suchanek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Borus | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kamil Szczepaniak | rozgrywający | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Robert Szwed | rzucający | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Paweł Łysień | niski skrzydłowy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Łośko | rzucający | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kacper Kruk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Bożomański | rzucający | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Marcin Matuszek | silny skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Malak | niski skrzydłowy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Wojciech Smoleń | silny skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Piotr Pluta | rzucający | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pkt
Zb
A
P
B
F
| 0 | 56 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 16 |
