III Liga
| Pozycja | Drużyna | W | P | PKT | Dom | Wyjazd | PKT ZD | PKT STR | Różnica | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS MOSM Bytom | 1 | 2 | 4 | 0-1 | 1-1 | 239 | 231 | 8 | - |
| 2 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice | 1 | 1 | 3 | 1-0 | 0-1 | 135 | 181 | -46 | - |
| 3 | GKS Tychy II | 1 | 0 | 2 | 1-0 | 0-0 | 92 | 78 | 14 | - |
| 4 | MCKS Czeladź | 1 | 0 | 2 | 1-0 | 0-0 | 99 | 52 | 47 | - |
| 5 | Nacomi Cieszyn | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 1-0 | 88 | 74 | 14 | - |
| 6 | KKS Mickiewicz KŚ AZS Katowice | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 60 | 83 | -23 | - |
| 7 | KS Pogoń Ruda Śląska | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-1 | 78 | 92 | -14 | - |
| Gospodarz \ Na wyjeździe |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
paź 24 | lis 14 | 92-78 | sty 16 | gru 19 | sty 30 | |
|
|
sty 9 | paź 30 | lis 7 | lut 6 | sty 23 | 60-83 | |
|
|
sty 23 | gru 12 | lis 21 | gru 19 | lut 6 | 83-82 | |
|
|
gru 12 | sty 16 | sty 30 | sty 23 | paź 24 | lis 28 | |
|
|
lis 7 | lis 28 | 99-52 | lis 14 | lis 21 | paź 25 | |
|
|
— | lis 15 | lis 29 | sty 9 | sty 30 | gru 13 | |
|
|
lis 22 | gru 20 | sty 17 | lut 6 | sty 10 | 74-88 |






