III Liga
| Pozycja | Drużyna | W | P | PKT | Dom | Wyjazd | PKT ZD | PKT STR | Różnica | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS MOSM Bytom | 1 | 2 | 4 | 0-1 | 1-1 | 239 | 231 | 8 | - |
| 2 | KKS Mickiewicz UKS 27 Katowice | 1 | 1 | 3 | 1-0 | 0-1 | 135 | 181 | -46 | - |
| 3 | GKS Tychy II | 1 | 0 | 2 | 1-0 | 0-0 | 92 | 78 | 14 | - |
| 4 | MCKS Czeladź | 1 | 0 | 2 | 1-0 | 0-0 | 99 | 52 | 47 | - |
| 5 | Nacomi Cieszyn | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 1-0 | 88 | 74 | 14 | - |
| 6 | KKS Mickiewicz KŚ AZS Katowice | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 60 | 83 | -23 | - |
| 7 | KS Pogoń Ruda Śląska | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-1 | 78 | 92 | -14 | - |






